# Shetland’s Strongest Man & Woman 2026

> Strongman results from 2026-09-05 with 20 archived entries. This is the clean Markdown representation of the canonical result page.

- Canonical page: https://shetlandcompetitions.com/competitions/shetlands-strongest-man-woman-2026
- Stable dataset ID: shetlands-strongest-man-woman-2026
- Competition slug: shetlands-strongest-man-woman-2026
- Sport: Strongman
- Series: Shetland’s Strongest Man & Woman
- Season: 2026
- Event date: 2026-09-05
- Venue: Unknown
- Venue locality: Unknown
- Ranking basis: Unknown
- Record as of: 2026-09-02

Unknown values are written as `Unknown`, deliberately withheld bodyweights as `Hidden`, and genuine recorded zeroes as `0`. Never infer a missing value. Placings, totals and scores are source-provided unless a note explicitly says otherwise.

## Competition note

Scheduled for 5 September 2026. Entrants and event setup are recorded in advance; performances, placings and points remain unknown until the competition.

## Entries

| Place | Competitor | Category | Club or team | Bodyweight kg | Bodyweight status | Total kg | Score name | Score |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | --- | ---: | --- | ---: |
| Unknown | [Alec Robinson](https://shetlandcompetitions.com/people/alec-robinson/index.md) | Men’s Open | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | [Cameron Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/cameron-nisbet/index.md) | Men’s Open | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | [Claire Smith](https://shetlandcompetitions.com/people/claire-smith/index.md) | Women’s | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | [Daniel Cromwell](https://shetlandcompetitions.com/people/daniel-cromwell/index.md) | Men’s Open | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | [David Cockayne](https://shetlandcompetitions.com/people/david-cockayne/index.md) | Men’s Novice | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | [Fergus Jamieson](https://shetlandcompetitions.com/people/fergus-jamieson/index.md) | Men’s Open | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | [Fionn Ò Dubhairle](https://shetlandcompetitions.com/people/fionn-o-dubhairle/index.md) | Men’s Open | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | [Francis Scott Smith](https://shetlandcompetitions.com/people/francis-scott-smith/index.md) | Men’s Open | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | [James Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/james-nisbet/index.md) | Men’s Novice | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | [Jonathan Manson](https://shetlandcompetitions.com/people/jonathan-manson/index.md) | Men’s Open | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | [Kevin Manson](https://shetlandcompetitions.com/people/kevin-manson/index.md) | Men’s Open | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | [Max Orr](https://shetlandcompetitions.com/people/max-orr/index.md) | Men’s Open | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | [Ryan Garriock](https://shetlandcompetitions.com/people/ryan-garriock/index.md) | Men’s Open | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | [Sam Fraser](https://shetlandcompetitions.com/people/sam-fraser/index.md) | Men’s Novice | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | [Shyren Batziris](https://shetlandcompetitions.com/people/shyren-batziris/index.md) | Men’s Open | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | [Taz Tollan](https://shetlandcompetitions.com/people/taz-tollan/index.md) | Women’s | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | [Tegan Patterson](https://shetlandcompetitions.com/people/tegan-patterson/index.md) | Women’s | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | [Timothy Li](https://shetlandcompetitions.com/people/timothy-li/index.md) | Men’s Novice | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | [Vickki Mackay](https://shetlandcompetitions.com/people/vickki-mackay/index.md) | Women’s | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | [William Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/william-nisbet/index.md) | Men’s Novice | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown | Unknown |

## Strongman discipline results

### 1. Women’s — Log ladder (42.5 / 50 / 57.5 / 65 kg · 60s)

Scoring direction: source_defined. Maximum time seconds: 60. The competition has not happened yet, so performances, places and points remain unknown.

| Competitor | Place | Points | Outcome | Summary | Tie-break note |
| --- | ---: | ---: | --- | --- | --- |
| [Claire Smith](https://shetlandcompetitions.com/people/claire-smith/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Taz Tollan](https://shetlandcompetitions.com/people/taz-tollan/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Tegan Patterson](https://shetlandcompetitions.com/people/tegan-patterson/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Vickki Mackay](https://shetlandcompetitions.com/people/vickki-mackay/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |

| Competitor | Sequence | Measurement | Value | Unit | Raw value |
| --- | ---: | --- | ---: | --- | --- |
| [Claire Smith](https://shetlandcompetitions.com/people/claire-smith/index.md) | 1 | Last log | Unknown | kg | Unknown |
| [Claire Smith](https://shetlandcompetitions.com/people/claire-smith/index.md) | 2 | Time | Unknown | s | Unknown |
| [Taz Tollan](https://shetlandcompetitions.com/people/taz-tollan/index.md) | 1 | Last log | Unknown | kg | Unknown |
| [Taz Tollan](https://shetlandcompetitions.com/people/taz-tollan/index.md) | 2 | Time | Unknown | s | Unknown |
| [Tegan Patterson](https://shetlandcompetitions.com/people/tegan-patterson/index.md) | 1 | Last log | Unknown | kg | Unknown |
| [Tegan Patterson](https://shetlandcompetitions.com/people/tegan-patterson/index.md) | 2 | Time | Unknown | s | Unknown |
| [Vickki Mackay](https://shetlandcompetitions.com/people/vickki-mackay/index.md) | 1 | Last log | Unknown | kg | Unknown |
| [Vickki Mackay](https://shetlandcompetitions.com/people/vickki-mackay/index.md) | 2 | Time | Unknown | s | Unknown |

### 2. Women’s — Axle deadlift for reps (110 or 140 kg · 60s)

Scoring direction: source_defined. Maximum time seconds: 60. The competition has not happened yet, so performances, places and points remain unknown.

| Competitor | Place | Points | Outcome | Summary | Tie-break note |
| --- | ---: | ---: | --- | --- | --- |
| [Claire Smith](https://shetlandcompetitions.com/people/claire-smith/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Taz Tollan](https://shetlandcompetitions.com/people/taz-tollan/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Tegan Patterson](https://shetlandcompetitions.com/people/tegan-patterson/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Vickki Mackay](https://shetlandcompetitions.com/people/vickki-mackay/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |

| Competitor | Sequence | Measurement | Value | Unit | Raw value |
| --- | ---: | --- | ---: | --- | --- |
| [Claire Smith](https://shetlandcompetitions.com/people/claire-smith/index.md) | 1 | Axle | Unknown | kg | Unknown |
| [Claire Smith](https://shetlandcompetitions.com/people/claire-smith/index.md) | 2 | Repetitions | Unknown | reps | Unknown |
| [Taz Tollan](https://shetlandcompetitions.com/people/taz-tollan/index.md) | 1 | Axle | Unknown | kg | Unknown |
| [Taz Tollan](https://shetlandcompetitions.com/people/taz-tollan/index.md) | 2 | Repetitions | Unknown | reps | Unknown |
| [Tegan Patterson](https://shetlandcompetitions.com/people/tegan-patterson/index.md) | 1 | Axle | Unknown | kg | Unknown |
| [Tegan Patterson](https://shetlandcompetitions.com/people/tegan-patterson/index.md) | 2 | Repetitions | Unknown | reps | Unknown |
| [Vickki Mackay](https://shetlandcompetitions.com/people/vickki-mackay/index.md) | 1 | Axle | Unknown | kg | Unknown |
| [Vickki Mackay](https://shetlandcompetitions.com/people/vickki-mackay/index.md) | 2 | Repetitions | Unknown | reps | Unknown |

### 3. Women’s — Farmers carry max distance (60 kg per hand · 10m drops and turns · 60s)

Scoring direction: highest. Maximum time seconds: 60. The competition has not happened yet, so performances, places and points remain unknown.

| Competitor | Place | Points | Outcome | Summary | Tie-break note |
| --- | ---: | ---: | --- | --- | --- |
| [Claire Smith](https://shetlandcompetitions.com/people/claire-smith/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Taz Tollan](https://shetlandcompetitions.com/people/taz-tollan/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Tegan Patterson](https://shetlandcompetitions.com/people/tegan-patterson/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Vickki Mackay](https://shetlandcompetitions.com/people/vickki-mackay/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |

| Competitor | Sequence | Measurement | Value | Unit | Raw value |
| --- | ---: | --- | ---: | --- | --- |
| [Claire Smith](https://shetlandcompetitions.com/people/claire-smith/index.md) | 1 | Per hand | Unknown | kg | Unknown |
| [Claire Smith](https://shetlandcompetitions.com/people/claire-smith/index.md) | 2 | Distance | Unknown | m | Unknown |
| [Taz Tollan](https://shetlandcompetitions.com/people/taz-tollan/index.md) | 1 | Per hand | Unknown | kg | Unknown |
| [Taz Tollan](https://shetlandcompetitions.com/people/taz-tollan/index.md) | 2 | Distance | Unknown | m | Unknown |
| [Tegan Patterson](https://shetlandcompetitions.com/people/tegan-patterson/index.md) | 1 | Per hand | Unknown | kg | Unknown |
| [Tegan Patterson](https://shetlandcompetitions.com/people/tegan-patterson/index.md) | 2 | Distance | Unknown | m | Unknown |
| [Vickki Mackay](https://shetlandcompetitions.com/people/vickki-mackay/index.md) | 1 | Per hand | Unknown | kg | Unknown |
| [Vickki Mackay](https://shetlandcompetitions.com/people/vickki-mackay/index.md) | 2 | Distance | Unknown | m | Unknown |

### 4. Women’s — Duck walk to step (75 / 90 / 105 kg · 10m each · 75s)

Scoring direction: source_defined. Maximum time seconds: 75. The competition has not happened yet, so performances, places and points remain unknown.

| Competitor | Place | Points | Outcome | Summary | Tie-break note |
| --- | ---: | ---: | --- | --- | --- |
| [Claire Smith](https://shetlandcompetitions.com/people/claire-smith/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Taz Tollan](https://shetlandcompetitions.com/people/taz-tollan/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Tegan Patterson](https://shetlandcompetitions.com/people/tegan-patterson/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Vickki Mackay](https://shetlandcompetitions.com/people/vickki-mackay/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |

| Competitor | Sequence | Measurement | Value | Unit | Raw value |
| --- | ---: | --- | ---: | --- | --- |
| [Claire Smith](https://shetlandcompetitions.com/people/claire-smith/index.md) | 1 | Implements | Unknown | loads | Unknown |
| [Claire Smith](https://shetlandcompetitions.com/people/claire-smith/index.md) | 2 | Last implement | Unknown | kg | Unknown |
| [Claire Smith](https://shetlandcompetitions.com/people/claire-smith/index.md) | 3 | Time | Unknown | s | Unknown |
| [Taz Tollan](https://shetlandcompetitions.com/people/taz-tollan/index.md) | 1 | Implements | Unknown | loads | Unknown |
| [Taz Tollan](https://shetlandcompetitions.com/people/taz-tollan/index.md) | 2 | Last implement | Unknown | kg | Unknown |
| [Taz Tollan](https://shetlandcompetitions.com/people/taz-tollan/index.md) | 3 | Time | Unknown | s | Unknown |
| [Tegan Patterson](https://shetlandcompetitions.com/people/tegan-patterson/index.md) | 1 | Implements | Unknown | loads | Unknown |
| [Tegan Patterson](https://shetlandcompetitions.com/people/tegan-patterson/index.md) | 2 | Last implement | Unknown | kg | Unknown |
| [Tegan Patterson](https://shetlandcompetitions.com/people/tegan-patterson/index.md) | 3 | Time | Unknown | s | Unknown |
| [Vickki Mackay](https://shetlandcompetitions.com/people/vickki-mackay/index.md) | 1 | Implements | Unknown | loads | Unknown |
| [Vickki Mackay](https://shetlandcompetitions.com/people/vickki-mackay/index.md) | 2 | Last implement | Unknown | kg | Unknown |
| [Vickki Mackay](https://shetlandcompetitions.com/people/vickki-mackay/index.md) | 3 | Time | Unknown | s | Unknown |

### 5. Women’s — Last one standing stones (60 kg start · 10 kg jumps · 44 in platform · 45s)

Scoring direction: highest. Maximum time seconds: 45. The competition has not happened yet, so performances, places and points remain unknown.

| Competitor | Place | Points | Outcome | Summary | Tie-break note |
| --- | ---: | ---: | --- | --- | --- |
| [Claire Smith](https://shetlandcompetitions.com/people/claire-smith/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Taz Tollan](https://shetlandcompetitions.com/people/taz-tollan/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Tegan Patterson](https://shetlandcompetitions.com/people/tegan-patterson/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Vickki Mackay](https://shetlandcompetitions.com/people/vickki-mackay/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |

| Competitor | Sequence | Measurement | Value | Unit | Raw value |
| --- | ---: | --- | ---: | --- | --- |
| [Claire Smith](https://shetlandcompetitions.com/people/claire-smith/index.md) | 1 | Last stone | Unknown | kg | Unknown |
| [Claire Smith](https://shetlandcompetitions.com/people/claire-smith/index.md) | 2 | Stones | Unknown | stones | Unknown |
| [Taz Tollan](https://shetlandcompetitions.com/people/taz-tollan/index.md) | 1 | Last stone | Unknown | kg | Unknown |
| [Taz Tollan](https://shetlandcompetitions.com/people/taz-tollan/index.md) | 2 | Stones | Unknown | stones | Unknown |
| [Tegan Patterson](https://shetlandcompetitions.com/people/tegan-patterson/index.md) | 1 | Last stone | Unknown | kg | Unknown |
| [Tegan Patterson](https://shetlandcompetitions.com/people/tegan-patterson/index.md) | 2 | Stones | Unknown | stones | Unknown |
| [Vickki Mackay](https://shetlandcompetitions.com/people/vickki-mackay/index.md) | 1 | Last stone | Unknown | kg | Unknown |
| [Vickki Mackay](https://shetlandcompetitions.com/people/vickki-mackay/index.md) | 2 | Stones | Unknown | stones | Unknown |

### 6. Men’s Novice — Log ladder (60 / 70 / 80 / 90 kg · 60s)

Scoring direction: source_defined. Maximum time seconds: 60. The competition has not happened yet, so performances, places and points remain unknown.

| Competitor | Place | Points | Outcome | Summary | Tie-break note |
| --- | ---: | ---: | --- | --- | --- |
| [David Cockayne](https://shetlandcompetitions.com/people/david-cockayne/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [James Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/james-nisbet/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Sam Fraser](https://shetlandcompetitions.com/people/sam-fraser/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Timothy Li](https://shetlandcompetitions.com/people/timothy-li/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [William Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/william-nisbet/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |

| Competitor | Sequence | Measurement | Value | Unit | Raw value |
| --- | ---: | --- | ---: | --- | --- |
| [David Cockayne](https://shetlandcompetitions.com/people/david-cockayne/index.md) | 1 | Last log | Unknown | kg | Unknown |
| [David Cockayne](https://shetlandcompetitions.com/people/david-cockayne/index.md) | 2 | Time | Unknown | s | Unknown |
| [James Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/james-nisbet/index.md) | 1 | Last log | Unknown | kg | Unknown |
| [James Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/james-nisbet/index.md) | 2 | Time | Unknown | s | Unknown |
| [Sam Fraser](https://shetlandcompetitions.com/people/sam-fraser/index.md) | 1 | Last log | Unknown | kg | Unknown |
| [Sam Fraser](https://shetlandcompetitions.com/people/sam-fraser/index.md) | 2 | Time | Unknown | s | Unknown |
| [Timothy Li](https://shetlandcompetitions.com/people/timothy-li/index.md) | 1 | Last log | Unknown | kg | Unknown |
| [Timothy Li](https://shetlandcompetitions.com/people/timothy-li/index.md) | 2 | Time | Unknown | s | Unknown |
| [William Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/william-nisbet/index.md) | 1 | Last log | Unknown | kg | Unknown |
| [William Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/william-nisbet/index.md) | 2 | Time | Unknown | s | Unknown |

### 7. Men’s Novice — Axle deadlift for reps (170 or 200 kg · 60s)

Scoring direction: source_defined. Maximum time seconds: 60. The competition has not happened yet, so performances, places and points remain unknown.

| Competitor | Place | Points | Outcome | Summary | Tie-break note |
| --- | ---: | ---: | --- | --- | --- |
| [David Cockayne](https://shetlandcompetitions.com/people/david-cockayne/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [James Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/james-nisbet/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Sam Fraser](https://shetlandcompetitions.com/people/sam-fraser/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Timothy Li](https://shetlandcompetitions.com/people/timothy-li/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [William Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/william-nisbet/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |

| Competitor | Sequence | Measurement | Value | Unit | Raw value |
| --- | ---: | --- | ---: | --- | --- |
| [David Cockayne](https://shetlandcompetitions.com/people/david-cockayne/index.md) | 1 | Axle | Unknown | kg | Unknown |
| [David Cockayne](https://shetlandcompetitions.com/people/david-cockayne/index.md) | 2 | Repetitions | Unknown | reps | Unknown |
| [James Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/james-nisbet/index.md) | 1 | Axle | Unknown | kg | Unknown |
| [James Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/james-nisbet/index.md) | 2 | Repetitions | Unknown | reps | Unknown |
| [Sam Fraser](https://shetlandcompetitions.com/people/sam-fraser/index.md) | 1 | Axle | Unknown | kg | Unknown |
| [Sam Fraser](https://shetlandcompetitions.com/people/sam-fraser/index.md) | 2 | Repetitions | Unknown | reps | Unknown |
| [Timothy Li](https://shetlandcompetitions.com/people/timothy-li/index.md) | 1 | Axle | Unknown | kg | Unknown |
| [Timothy Li](https://shetlandcompetitions.com/people/timothy-li/index.md) | 2 | Repetitions | Unknown | reps | Unknown |
| [William Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/william-nisbet/index.md) | 1 | Axle | Unknown | kg | Unknown |
| [William Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/william-nisbet/index.md) | 2 | Repetitions | Unknown | reps | Unknown |

### 8. Men’s Novice — Farmers carry max distance (90 kg per hand · 10m drops and turns · 60s)

Scoring direction: highest. Maximum time seconds: 60. The competition has not happened yet, so performances, places and points remain unknown.

| Competitor | Place | Points | Outcome | Summary | Tie-break note |
| --- | ---: | ---: | --- | --- | --- |
| [David Cockayne](https://shetlandcompetitions.com/people/david-cockayne/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [James Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/james-nisbet/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Sam Fraser](https://shetlandcompetitions.com/people/sam-fraser/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Timothy Li](https://shetlandcompetitions.com/people/timothy-li/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [William Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/william-nisbet/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |

| Competitor | Sequence | Measurement | Value | Unit | Raw value |
| --- | ---: | --- | ---: | --- | --- |
| [David Cockayne](https://shetlandcompetitions.com/people/david-cockayne/index.md) | 1 | Per hand | Unknown | kg | Unknown |
| [David Cockayne](https://shetlandcompetitions.com/people/david-cockayne/index.md) | 2 | Distance | Unknown | m | Unknown |
| [James Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/james-nisbet/index.md) | 1 | Per hand | Unknown | kg | Unknown |
| [James Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/james-nisbet/index.md) | 2 | Distance | Unknown | m | Unknown |
| [Sam Fraser](https://shetlandcompetitions.com/people/sam-fraser/index.md) | 1 | Per hand | Unknown | kg | Unknown |
| [Sam Fraser](https://shetlandcompetitions.com/people/sam-fraser/index.md) | 2 | Distance | Unknown | m | Unknown |
| [Timothy Li](https://shetlandcompetitions.com/people/timothy-li/index.md) | 1 | Per hand | Unknown | kg | Unknown |
| [Timothy Li](https://shetlandcompetitions.com/people/timothy-li/index.md) | 2 | Distance | Unknown | m | Unknown |
| [William Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/william-nisbet/index.md) | 1 | Per hand | Unknown | kg | Unknown |
| [William Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/william-nisbet/index.md) | 2 | Distance | Unknown | m | Unknown |

### 9. Men’s Novice — Duck walk to step (85 / 105 / 125 kg · 10m each · 75s)

Scoring direction: source_defined. Maximum time seconds: 75. The competition has not happened yet, so performances, places and points remain unknown.

| Competitor | Place | Points | Outcome | Summary | Tie-break note |
| --- | ---: | ---: | --- | --- | --- |
| [David Cockayne](https://shetlandcompetitions.com/people/david-cockayne/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [James Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/james-nisbet/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Sam Fraser](https://shetlandcompetitions.com/people/sam-fraser/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Timothy Li](https://shetlandcompetitions.com/people/timothy-li/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [William Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/william-nisbet/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |

| Competitor | Sequence | Measurement | Value | Unit | Raw value |
| --- | ---: | --- | ---: | --- | --- |
| [David Cockayne](https://shetlandcompetitions.com/people/david-cockayne/index.md) | 1 | Implements | Unknown | loads | Unknown |
| [David Cockayne](https://shetlandcompetitions.com/people/david-cockayne/index.md) | 2 | Last implement | Unknown | kg | Unknown |
| [David Cockayne](https://shetlandcompetitions.com/people/david-cockayne/index.md) | 3 | Time | Unknown | s | Unknown |
| [James Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/james-nisbet/index.md) | 1 | Implements | Unknown | loads | Unknown |
| [James Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/james-nisbet/index.md) | 2 | Last implement | Unknown | kg | Unknown |
| [James Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/james-nisbet/index.md) | 3 | Time | Unknown | s | Unknown |
| [Sam Fraser](https://shetlandcompetitions.com/people/sam-fraser/index.md) | 1 | Implements | Unknown | loads | Unknown |
| [Sam Fraser](https://shetlandcompetitions.com/people/sam-fraser/index.md) | 2 | Last implement | Unknown | kg | Unknown |
| [Sam Fraser](https://shetlandcompetitions.com/people/sam-fraser/index.md) | 3 | Time | Unknown | s | Unknown |
| [Timothy Li](https://shetlandcompetitions.com/people/timothy-li/index.md) | 1 | Implements | Unknown | loads | Unknown |
| [Timothy Li](https://shetlandcompetitions.com/people/timothy-li/index.md) | 2 | Last implement | Unknown | kg | Unknown |
| [Timothy Li](https://shetlandcompetitions.com/people/timothy-li/index.md) | 3 | Time | Unknown | s | Unknown |
| [William Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/william-nisbet/index.md) | 1 | Implements | Unknown | loads | Unknown |
| [William Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/william-nisbet/index.md) | 2 | Last implement | Unknown | kg | Unknown |
| [William Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/william-nisbet/index.md) | 3 | Time | Unknown | s | Unknown |

### 10. Men’s Novice — Last one standing stones (80 kg start · 10 kg jumps · 48 in platform · 45s)

Scoring direction: highest. Maximum time seconds: 45. The competition has not happened yet, so performances, places and points remain unknown.

| Competitor | Place | Points | Outcome | Summary | Tie-break note |
| --- | ---: | ---: | --- | --- | --- |
| [David Cockayne](https://shetlandcompetitions.com/people/david-cockayne/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [James Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/james-nisbet/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Sam Fraser](https://shetlandcompetitions.com/people/sam-fraser/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Timothy Li](https://shetlandcompetitions.com/people/timothy-li/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [William Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/william-nisbet/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |

| Competitor | Sequence | Measurement | Value | Unit | Raw value |
| --- | ---: | --- | ---: | --- | --- |
| [David Cockayne](https://shetlandcompetitions.com/people/david-cockayne/index.md) | 1 | Last stone | Unknown | kg | Unknown |
| [David Cockayne](https://shetlandcompetitions.com/people/david-cockayne/index.md) | 2 | Stones | Unknown | stones | Unknown |
| [James Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/james-nisbet/index.md) | 1 | Last stone | Unknown | kg | Unknown |
| [James Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/james-nisbet/index.md) | 2 | Stones | Unknown | stones | Unknown |
| [Sam Fraser](https://shetlandcompetitions.com/people/sam-fraser/index.md) | 1 | Last stone | Unknown | kg | Unknown |
| [Sam Fraser](https://shetlandcompetitions.com/people/sam-fraser/index.md) | 2 | Stones | Unknown | stones | Unknown |
| [Timothy Li](https://shetlandcompetitions.com/people/timothy-li/index.md) | 1 | Last stone | Unknown | kg | Unknown |
| [Timothy Li](https://shetlandcompetitions.com/people/timothy-li/index.md) | 2 | Stones | Unknown | stones | Unknown |
| [William Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/william-nisbet/index.md) | 1 | Last stone | Unknown | kg | Unknown |
| [William Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/william-nisbet/index.md) | 2 | Stones | Unknown | stones | Unknown |

### 11. Men’s Open — Log ladder (90 / 100 / 110 / 120 kg · 60s)

Scoring direction: source_defined. Maximum time seconds: 60. The competition has not happened yet, so performances, places and points remain unknown.

| Competitor | Place | Points | Outcome | Summary | Tie-break note |
| --- | ---: | ---: | --- | --- | --- |
| [Alec Robinson](https://shetlandcompetitions.com/people/alec-robinson/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Cameron Nisbet](https://shetlandcompetitions.com/people/cameron-nisbet/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Daniel Cromwell](https://shetlandcompetitions.com/people/daniel-cromwell/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Fergus Jamieson](https://shetlandcompetitions.com/people/fergus-jamieson/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Fionn Ò Dubhairle](https://shetlandcompetitions.com/people/fionn-o-dubhairle/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Francis Scott Smith](https://shetlandcompetitions.com/people/francis-scott-smith/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Jonathan Manson](https://shetlandcompetitions.com/people/jonathan-manson/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Kevin Manson](https://shetlandcompetitions.com/people/kevin-manson/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Max Orr](https://shetlandcompetitions.com/people/max-orr/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Ryan Garriock](https://shetlandcompetitions.com/people/ryan-garriock/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |
| [Shyren Batziris](https://shetlandcompetitions.com/people/shyren-batziris/index.md) | Unknown | Unknown | unknown | Unknown | Unknown |

| Competitor | Sequence | Measurement | Value | Unit | Raw value |
| --- | ---: | --- | ---: | --- | --- |
| [Alec Robinson](https://shetlandcompetitions.com/people/alec-robinson/index.md) | 1 | Last log | Unknown | kg | Unknown |
| [Alec Robinson](https://shetlandcompetitions.com/people/alec-robinson/index.md) | 2 | Time | Unknown | s | Unknown |
