Open Powerlifting Competition
Open Powerlifting Competition 2021
Record status
Completeness: CompleteConfidence: ConfirmedAs of 27 November 2021. Unknown fields are retained as unknown and are never estimated.
One overall Wilks-ranked field. The source records no weight classes or separate divisions.
Detailed results
Powerlifting attempts
Ranked by Wilks Total
Scroll sideways for every attempt. Place and competitor stay visible.
| Place | Competitor | Bodyweight (kg) | Squat 1 (kg) | Squat 2 (kg) | Squat 3 (kg) | Best squat (kg) | Bench 1 (kg) | Bench 2 (kg) | Bench 3 (kg) | Best bench (kg) | Deadlift 1 (kg) | Deadlift 2 (kg) | Deadlift 3 (kg) | Best deadlift (kg) | Total (kg) | Age factor | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Manson | 90.15 kg | 170 ✓ | 200 ✓ | 215 ✓ | 215 | 120 ✓ | 128 ✓ | No lift · Unknown | 128 | 260 ✓ | 280 ✓ | No lift · Unknown | 280 | 623 kg | 1 | 397.38 |
| 2 | Mike Bradley | 91.7 kg | 140 ✓ | 150 ✓ | No lift · Unknown | 150 | 95 ✓ | 110 ✓ | No lift · Unknown | 110 | 160 ✓ | 170 ✓ | 190 ✓ | 190 | 450 kg | 1.27 | 360.88 |
| 3 | Shyren Batziris | 86 kg | 170 ✓ | 180 ✓ | No lift · Unknown | 180 | 105 ✓ | 122.5 ✓ | No lift · Unknown | 122.5 | 195 ✓ | 210 ✓ | No lift · Unknown | 210 | 512.5 kg | 1.06 | 355.3 |
| 4 | Alex Paterson | 84.65 kg | 165 ✓ | 175 ✓ | 182.5 ✓ | 182.5 | 115 ✓ | 122.5 ✓ | No lift · Unknown | 122.5 | 195 ✓ | 205 ✓ | 212.5 ✓ | 212.5 | 517.5 kg | 1 | 341.49 |
| 5 | Steven Moar | 88.05 kg | 165 ✓ | 175 ✓ | No lift · Unknown | 175 | 110 ✓ | 117.5 ✓ | 122.5 ✓ | 122.5 | 185 ✓ | 195 ✓ | No lift · Unknown | 195 | 492.5 kg | 1.02 | 324.37 |
| 6 | Maggie Keating | Hidden | 80 ✓ | 82.5 ✓ | No lift · Unknown | 82.5 | 50 ✓ | No lift · Unknown | No lift · Unknown | 50 | 120 ✓ | 130 ✓ | 140 ✓ | 140 | 272.5 kg | 1 | 278.42 |
| 7 | Ross Fraser | 79.5 kg | 40 ✓ | Unknown | Unknown | 40 | 100 ✓ | 105 ✓ | 107.5 ✓ | 107.5 | 170 ✓ | 185 ✓ | 190 ✓ | 190 | 337.5 kg | 1.08 | 278.27 |
| 8 | Susan Mackay | Hidden | 70 ✓ | 80 ✓ | 90 ✓ | 90 | 45 ✓ | 50 ✓ | No lift · Unknown | 50 | 90 ✓ | 100 ✓ | No lift · Unknown | 100 | 240 kg | 1 | 242.17 |
| 9 | Rachel BradleyHighlighted result selected from this competitor's profile. | Hidden | 50 ✓ | 60 ✓ | 70 ✓ | 70 | 35 ✓ | 40 ✓ | No lift · Unknown | 40 | 90 ✓ | 100 ✓ | 110 ✓ | 110 | 220 kg | 1 | 232 |
✓ successful lift · ✕ failed lift. “No lift · Unknown” means the source explicitly records a no lift but does not state the attempted weight. All weights are kilograms.
Wilks note: Wilks Total = total (kg) × original Wilks coefficient × age factor. The coefficient comes from the recorded sex and bodyweight; the age factor is applied only where the source publishes one.
Last updated: