Open Powerlifting Competition
Open Powerlifting Competition 2022
Record status
Completeness: CompleteConfidence: ConfirmedAs of 19 November 2022. Unknown fields are retained as unknown and are never estimated.
One overall Wilks-ranked field. The source records no weight classes or separate divisions.
Detailed results
Powerlifting attempts
Ranked by Wilks Total
Scroll sideways for every attempt. Place and competitor stay visible.
| Place | Competitor | Bodyweight (kg) | Squat 1 (kg) | Squat 2 (kg) | Squat 3 (kg) | Best squat (kg) | Bench 1 (kg) | Bench 2 (kg) | Bench 3 (kg) | Best bench (kg) | Deadlift 1 (kg) | Deadlift 2 (kg) | Deadlift 3 (kg) | Best deadlift (kg) | Total (kg) | Age factor | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Craig Odie | 117.1 kg | 155 ✓ | 165 ✓ | 180 ✓ | 180 | 85 ✓ | 95 ✓ | No lift · Unknown | 95 | 180 ✓ | 190 ✓ | 200 ✓ | 200 | 475 kg | 1 | 274.71 |
| 10 | Jacob Corbett | 95.1 kg | 130 ✓ | 140 ✓ | 150 ✓ | 150 | 80 ✓ | No lift · Unknown | No lift · Unknown | 80 | 160 ✓ | 175 ✓ | 182.5 ✓ | 182.5 | 412.5 kg | 1.08 | 276.98 |
| 9 | Debbie McArdle | Hidden | 90 ✓ | 100 ✓ | No lift · Unknown | 100 | 60 ✓ | No lift · Unknown | 62.5 ✓ | 62.5 | 115 ✓ | 120 ✓ | 127.5 ✓ | 127.5 | 290 kg | 1 | 292 |
| 8 | Renata Walton | Hidden | 75 ✓ | No lift · Unknown | 90 ✓ | 90 | No lift · Unknown | 60 ✓ | No lift · Unknown | 60 | 115 ✓ | 120 ✓ | 125 ✓ | 125 | 275 kg | 1 | 293.93 |
| 7 | Alex PatersonHighlighted result selected from this competitor's profile. | 92.2 kg | 165 ✓ | 175 ✓ | 185 ✓ | 185 | 120 ✓ | 125 ✓ | 130 ✓ | 130 | 200 ✓ | 210 ✓ | 220 ✓ | 220 | 535 kg | 1 | 337.47 |
| 6 | David Jamieson | 66.7 kg | 120 ✓ | No lift · Unknown | No lift · Unknown | 120 | 70 ✓ | 75 ✓ | 80 ✓ | 80 | 130 ✓ | 140 ✓ | 150 ✓ | 150 | 350 kg | 1.25 | 339.49 |
| 5 | Aidan Sim | 83.7 kg | 155 ✓ | 170 ✓ | No lift · Unknown | 170 | No lift · Unknown | 110 ✓ | No lift · Unknown | 110 | 210 ✓ | 230 ✓ | 250 ✓ | 250 | 530 kg | 1 | 352.03 |
| 4 | Sophie Kennerley | Hidden | 85 ✓ | 95 ✓ | 105 ✓ | 105 | 47.5 ✓ | No lift · Unknown | 55 ✓ | 55 | 120 ✓ | 130 ✓ | 145 ✓ | 145 | 305 kg | 1 | 353.43 |
| 3 | Andy Bennett | 132.4 kg | 205 ✓ | 215 ✓ | 230 ✓ | 230 | 130 ✓ | 135 ✓ | 140 ✓ | 140 | 240 ✓ | 250 ✓ | 260 ✓ | 260 | 630 kg | 1 | 355.19 |
| 2 | Shyren Batziris | 97.8 kg | 210 ✓ | 220 ✓ | 227.5 ✓ | 227.5 | No lift · Unknown | 140 ✓ | 143 ✓ | 143 | 230 ✓ | No lift · Unknown | No lift · Unknown | 230 | 600.5 kg | 1.04 | 383.57 |
| 1 | Mike Bradley | 93.1 kg | 150 ✓ | 165 ✓ | 180 ✓ | 180 | 100 ✓ | 110 ✓ | 115 ✓ | 115 | 190 ✓ | 210 ✓ | No lift · Unknown | 210 | 505 kg | 1.29 | 409.34 |
✓ successful lift · ✕ failed lift. “No lift · Unknown” means the source explicitly records a no lift but does not state the attempted weight. All weights are kilograms.
Wilks note: Wilks Total = total (kg) × original Wilks coefficient × age factor. The coefficient comes from the recorded sex and bodyweight; the age factor is applied only where the source publishes one.
Last updated: