Open Powerlifting Competition
Open Powerlifting Competition
Record status
Completeness: CompleteConfidence: ConfirmedAs of 23 November 2024. Unknown fields are retained as unknown and are never estimated.
One overall Wilks-ranked field. The source records no weight classes or separate divisions.
Detailed results
Powerlifting attempts
Ranked by Wilks Total
Scroll sideways for every attempt. Place and competitor stay visible.
| Place | Competitor | Bodyweight (kg) | Squat 1 (kg) | Squat 2 (kg) | Squat 3 (kg) | Best squat (kg) | Bench 1 (kg) | Bench 2 (kg) | Bench 3 (kg) | Best bench (kg) | Deadlift 1 (kg) | Deadlift 2 (kg) | Deadlift 3 (kg) | Best deadlift (kg) | Total (kg) | Age factor | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Timothy Li | 127.2 kg | 120 ✓ | 135 ✓ | No lift · Unknown | 135 | 70 ✓ | 85 ✓ | No lift · Unknown | 85 | 130 ✓ | 150 ✓ | 160 ✓ | 160 | 380 kg | 1.06 | 228.74 |
| 16 | David Jamieson | 72.15 kg | No lift · Unknown | No lift · Unknown | No lift · Unknown | Unknown | 70 ✓ | 80 ✓ | 87.5 ✓ | 87.5 | 150 ✓ | 160 ✓ | 170 ✓ | 170 | 257.5 kg | 1.29 | 243.53 |
| 15 | Sean Mackenzie | 106.6 kg | 120 ✓ | 140 ✓ | No lift · Unknown | 140 | No lift · Unknown | 110 ✓ | No lift · Unknown | 110 | 180 ✓ | 200 ✓ | No lift · Unknown | 200 | 450 kg | 1 | 257.51 |
| 14 | Maggie Keating | Hidden | 90 ✓ | 95 ✓ | No lift · Unknown | 95 | 47.5 ✓ | 52.5 ✓ | No lift · Unknown | 52.5 | 125 ✓ | 135 ✓ | No lift · Unknown | 135 | 282.5 kg | 1 | 258.54 |
| 13 | Stefan Kellhofer | 113.7 kg | No lift · Unknown | 175 ✓ | No lift · Unknown | 175 | 85 ✓ | 100 ✓ | No lift · Unknown | 100 | 170 ✓ | 185 ✓ | 200 ✓ | 200 | 475 kg | 1 | 278.65 |
| 12 | Rachel Bradley | Hidden | 80 ✓ | 90 ✓ | 95 ✓ | 95 | 45 ✓ | 50 ✓ | No lift · Unknown | 50 | 120 ✓ | 130 ✓ | No lift · Unknown | 130 | 275 kg | 1 | 301.38 |
| 11 | Robbie McDougall | 78.15 kg | 115 ✓ | No lift · Unknown | 125 ✓ | 125 | 90 ✓ | No lift · Unknown | No lift · Unknown | 90 | 200 ✓ | 210 ✓ | 220 ✓ | 220 | 435 kg | 1 | 301.47 |
| 10 | Debbie McArdle | Hidden | 100 ✓ | 110 ✓ | 120 ✓ | 120 | No lift · Unknown | 62.5 ✓ | No lift · Unknown | 62.5 | 120 ✓ | 130 ✓ | No lift · Unknown | 130 | 312.5 kg | 1.01 | 303.79 |
| 9 | Ashley Young | Hidden | 100 ✓ | 110 ✓ | No lift · Unknown | 110 | 50 ✓ | 55 ✓ | No lift · Unknown | 55 | 145 ✓ | 155 ✓ | 160 ✓ | 160 | 325 kg | 1 | 316.63 |
| 8 | Alec Robinson | 81.25 kg | 145 ✓ | 155 ✓ | No lift · Unknown | 155 | 92.5 ✓ | No lift · Unknown | No lift · Unknown | 92.5 | 165 ✓ | 172.5 ✓ | No lift · Unknown | 172.5 | 420 kg | 1.11 | 320.9 |
| 7 | Kurt Crow | 73.7 kg | 150 ✓ | 160 ✓ | No lift · Unknown | 160 | 100 ✓ | No lift · Unknown | No lift · Unknown | 100 | 170 ✓ | 180 ✓ | 185 ✓ | 185 | 445 kg | 1 | 321.02 |
| 6 | Ethan Bradley | 88.35 kg | 170 ✓ | 180 ✓ | 190 ✓ | 190 | 100 ✓ | 110 ✓ | 120 ✓ | 120 | 220 ✓ | 240 ✓ | 255 ✓ | 255 | 565 kg | 1 | 344.17 |
| 5 | Campbell Hunter | 81.05 kg | 120 ✓ | 140 ✓ | 160 ✓ | 160 | 110 ✓ | 115 ✓ | 117.5 ✓ | 117.5 | 220 ✓ | 230 ✓ | 240 ✓ | 240 | 517.5 kg | 1 | 350.43 |
| 4 | Andy Bennett | 123.3 kg | 200 ✓ | 210 ✓ | 225 ✓ | 225 | 145 ✓ | 152.5 ✓ | No lift · Unknown | 152.5 | 245 ✓ | 260 ✓ | 275 ✓ | 275 | 652.5 kg | 1 | 372.38 |
| 3 | Shyren BatzirisHighlighted result selected from this competitor's profile. | 95.45 kg | 220 ✓ | No lift · Unknown | No lift · Unknown | 220 | 140 ✓ | No lift · Unknown | No lift · Unknown | 140 | 240 ✓ | 250 ✓ | No lift · Unknown | 250 | 610 kg | 1.02 | 386.2 |
| 2 | Mike Bradley | 91.25 kg | 160 ✓ | No lift · Unknown | No lift · Unknown | 160 | 95 ✓ | 105 ✓ | 110 ✓ | 110 | 195 ✓ | 205 ✓ | No lift · Unknown | 205 | 475 kg | 1.34 | 401.54 |
| 1 | Sophie Kennedy | Hidden | 115 ✓ | 120 ✓ | No lift · Unknown | 120 | 57.5 ✓ | 60 ✓ | 62.5 ✓ | 62.5 | 165 ✓ | 170 ✓ | 175 ✓ | 175 | 357.5 kg | 1 | 415.99 |
✓ successful lift · ✕ failed lift. “No lift · Unknown” means the source explicitly records a no lift but does not state the attempted weight. All weights are kilograms.
Wilks note: Wilks Total = total (kg) × original Wilks coefficient × age factor. The coefficient comes from the recorded sex and bodyweight; the age factor is applied only where the source publishes one.
Last updated: